Калькулятор Инвестиционных Комиссий
Узнайте, сколько на самом деле стоят инвестиционные комиссии с течением времени. Комиссия в 1% может съесть более 25% вашей доходности за 30 лет.
Начальный баланс или единовременная сумма
Сколько вы добавляете каждый месяц
Предполагаемая годовая доходность до вычета комиссий
Инвестиционный горизонт
Коэффициент расходов или плата за управление (например: 0,03 для индексного фонда, 1,5 для активного)
Будущая Стоимость (С Комиссией)
$1M
Будущая Стоимость (Без Комиссии)
$2M
Всего Уплачено Комиссий
$455,744
Доходности Потеряно в Комиссиях
27.9%
Влияние Комиссий с Течением Времени
Годовая Разбивка
| Год | Баланс (С Комиссией) | Баланс (Без Комиссии) | Совокупные Комиссии |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
Часто задаваемые вопросы
Как Инвестиционные Комиссии Уничтожают Богатство
Даже небольшие комиссии со временем превращаются в огромные потери. Годовая комиссия в 1% кажется незначительной — но за 30 лет она может потребить 25-30% вашей общей доходности. Комиссия в 2% может съесть почти половину.
Вот почему низкозатратные индексные фонды (комиссия 0,03-0,10%) являются основой инвестирования FIRE. По сравнению с активно управляемыми фондами, взимающими 1-2%, разница за десятилетия составляет буквально сотни тысяч долларов.
Математика: $50,000 инвестиций с $1,000/месяц взносов при 7% доходности за 30 лет дают около $1,230,000 с комиссией 0,05%, но только около $940,000 с комиссией 1,5%. Это почти $290,000, потерянных на комиссиях.