Anlagegebühren-Rechner
Sieh, wie viel dich Anlagegebühren im Laufe der Zeit wirklich kosten. Eine Gebühr von 1 % kann über 30 Jahre mehr als 25 % deiner Rendite auffressen.
Startguthaben oder Einmalanlage
Wie viel du monatlich hinzufügst
Geschätzte jährliche Rendite vor Gebühren
Anlagehorizont
Kostenquote oder Beratungsgebühr (z. B. 0,03 für Indexfonds, 1,5 für aktive Fonds)
Zukunftswert (mit Gebühren)
$1M
Zukunftswert (ohne Gebühren)
$2M
Insgesamt gezahlte Gebühren
$455,744
Durch Gebühren verlorene Rendite
27.9%
Gebührenauswirkung im Zeitverlauf
Jährliche Aufschlüsselung
| Jahr | Guthaben (mit Gebühren) | Guthaben (ohne Gebühren) | Kumulierte Gebühren |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
Häufig gestellte Fragen
Wie Anlagegebühren Vermögen zerstören
Selbst kleine Gebühren summieren sich im Laufe der Zeit zu enormen Verlusten. Eine jährliche Gebühr von 1 % klingt nicht nach viel – aber über 30 Jahre kann sie 25–30 % deiner Gesamtrendite verbrauchen. Eine Gebühr von 2 % kann fast die Hälfte auffressen.
Deshalb sind kostengünstige Indexfonds (0,03–0,10 % Gebühren) die Grundlage der FIRE-Investition. Im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds mit 1–2 % beträgt der Unterschied über Jahrzehnte buchstäblich Hunderttausende Euro.
Die Mathematik: 50.000 € angelegt mit 1.000 € monatlicher Einzahlung bei 7 % Rendite über 30 Jahre ergibt etwa 1.230.000 € mit 0,05 % Gebühr, aber nur etwa 940.000 € mit 1,5 % Gebühr. Das sind fast 290.000 €, die an Gebühren verloren gehen.