投资费用计算器
了解投资费用在长期内真正消耗了您多少钱。1%的费用可以在30年内侵蚀您25%以上的回报。
起始余额或一次性投资
$
您每月增加的金额
$
扣除费用前的预计年回报
%
投资期限
费用比率或顾问费(例如:指数基金0.03,主动基金1.5)
%
未来价值(含费用)
$1M
未来价值(不含费用)
$2M
支付的总费用
$455,744
因费用损失的回报
27.9%
费用随时间的影响
逐年明细
| 年 | 余额(含费用) | 余额(不含费用) | 累计费用 |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
常见问题
投资费用如何摧毁财富
即使是微小的费用,随着时间推移也会累积成巨大的损失。每年1%的费用听起来不多——但在30年内,它可能消耗您总回报的25-30%。2%的费用可以吞噬近一半。
这就是为什么低成本指数基金(0.03-0.10%费用)是FIRE投资的基础。与收取1-2%费用的主动管理基金相比,几十年间的差异高达数十万美元。
计算:投资5万美元,每月供款1,000美元,年回报率7%,30年后,费用0.05%时约为123万美元,但费用1.5%时仅约94万美元。近29万美元因费用而损失。