投資費用計算機
了解投資費用在長期內真正消耗了您多少錢。1%的費用可以在30年內侵蝕您25%以上的回報。
起始餘額或一次性投資
$
您每月增加的金額
$
扣除費用前的預估年回報
%
投資期限
費用比率或顧問費(例如:指數基金0.03,主動基金1.5)
%
未來價值(含費用)
$1M
未來價值(不含費用)
$2M
支付的總費用
$455,744
因費用損失的回報
27.9%
費用隨時間的影響
逐年明細
| 年 | 餘額(含費用) | 餘額(不含費用) | 累計費用 |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
常見問題
投資費用如何摧毀財富
即使是微小的費用,隨著時間推移也會累積成巨大的損失。每年1%的費用聽起來不多——但在30年內,它可能消耗您總回報的25-30%。2%的費用可以吞噬近一半。
這就是為什麼低成本指數基金(0.03-0.10%費用)是FIRE投資的基礎。與收取1-2%費用的主動管理基金相比,幾十年間的差異高達數十萬美元。
計算:投資5萬美元,每月供款1,000美元,年回報率7%,30年後,費用0.05%時約為123萬美元,但費用1.5%時僅約94萬美元。近29萬美元因費用而損失。