投資手数料計算機
投資手数料が長期的に実際にどれだけのコストになるかを確認しましょう。1%の手数料が30年間でリターンの25%以上を食いつぶす可能性があります。
開始残高または一括投資額
$
毎月追加する金額
$
手数料控除前の推定年間リターン
%
投資期間
経費率または助言手数料(例:インデックスファンドは0.03、アクティブファンドは1.5)
%
将来価値(手数料あり)
$1M
将来価値(手数料なし)
$2M
支払った手数料総額
$455,744
手数料で失ったリターン
27.9%
手数料の経時的影響
年次内訳
| 年 | 残高(手数料あり) | 残高(手数料なし) | 累積手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
よくある質問
投資手数料が資産を破壊する仕組み
わずかな手数料でも、時間の経過とともに莫大な損失に膨れ上がります。年間1%の手数料は大したことないように聞こえますが、30年間で総リターンの25〜30%を消費する可能性があります。2%の手数料なら半分近くを食いつぶします。
これが、低コストのインデックスファンド(手数料0.03〜0.10%)がFIRE投資の基盤である理由です。1〜2%を請求するアクティブ運用ファンドと比較すると、数十年での差は文字通り数十万ドルになります。
計算:5万ドルを投資し、毎月1,000ドルを積み立て、7%のリターンで30年間運用した場合、手数料0.05%では約123万ドルになりますが、手数料1.5%では約94万ドルにしかなりません。つまり、約29万ドルが手数料で失われます。