Calculateur de Frais d'Investissement
Découvrez combien les frais d'investissement vous coûtent réellement avec le temps. Un frais de 1 % peut dévorer plus de 25 % de vos rendements sur 30 ans.
Solde de départ ou montant unique
Combien vous ajoutez chaque mois
Rendement annuel estimé avant frais
Horizon d'investissement
Ratio de frais ou frais de conseil (ex: 0,03 pour fonds indiciel, 1,5 pour fonds actif)
Valeur Future (Avec Frais)
$1M
Valeur Future (Sans Frais)
$2M
Total des Frais Payés
$455,744
Rendement Perdu en Frais
27.9%
Impact des Frais dans le Temps
Détail Annuel
| Année | Solde (Avec Frais) | Solde (Sans Frais) | Frais Cumulés |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
Questions fréquentes
Comment les Frais d'Investissement Détruisent la Richesse
Même de petits frais se transforment en pertes énormes avec le temps. Un frais annuel de 1 % ne semble pas beaucoup — mais sur 30 ans, il peut consommer 25–30 % de vos rendements totaux. Un frais de 2 % peut en dévorer près de la moitié.
C'est pourquoi les fonds indiciels à bas coût (0,03–0,10 % de frais) sont la base de l'investissement FIRE. Comparés aux fonds gérés activement facturant 1–2 %, la différence sur des décennies se chiffre littéralement en centaines de milliers d'euros.
Le calcul : 50 000 € investis avec 1 000 €/mois de contribution à 7 % de rendement sur 30 ans donnent environ 1 230 000 € avec 0,05 % de frais, mais seulement environ 940 000 € avec 1,5 % de frais. C'est près de 290 000 € perdus en frais.