حاسبة رسوم الاستثمار
شاهد كم تكلفك رسوم الاستثمار حقًا مع مرور الوقت. رسم بنسبة 1% يمكن أن يلتهم أكثر من 25% من عوائدك على مدى 30 عامًا.
الرصيد الابتدائي أو مبلغ مقطوع
المبلغ الذي تضيفه كل شهر
العائد السنوي المقدر قبل الرسوم
أفق الاستثمار
نسبة المصروفات أو رسوم الاستشارة (مثال: 0.03 لصندوق المؤشر، 1.5 للصندوق النشط)
القيمة المستقبلية (مع الرسوم)
$1M
القيمة المستقبلية (بدون رسوم)
$2M
إجمالي الرسوم المدفوعة
$455,744
العوائد المفقودة للرسوم
27.9%
تأثير الرسوم عبر الزمن
تحليل سنوي
| سنة | الرصيد (مع الرسوم) | الرصيد (بدون رسوم) | الرسوم التراكمية |
|---|---|---|---|
| 1 | $65,184 | $66,079 | $895 |
| 2 | $81,224 | $83,321 | $2,097 |
| 3 | $98,170 | $101,809 | $3,640 |
| 4 | $116,071 | $121,634 | $5,563 |
| 5 | $134,982 | $142,892 | $7,910 |
| 6 | $154,959 | $165,686 | $10,727 |
| 7 | $176,064 | $190,129 | $14,065 |
| 8 | $198,359 | $216,338 | $17,979 |
| 9 | $221,911 | $244,442 | $22,531 |
| 10 | $246,792 | $274,578 | $27,785 |
| 11 | $273,077 | $306,892 | $33,815 |
| 12 | $300,844 | $341,542 | $40,697 |
| 13 | $330,178 | $378,697 | $48,519 |
| 14 | $361,166 | $418,538 | $57,371 |
| 15 | $393,902 | $461,259 | $67,356 |
| 16 | $428,485 | $507,068 | $78,583 |
| 17 | $465,019 | $556,189 | $91,170 |
| 18 | $503,613 | $608,861 | $105,248 |
| 19 | $544,384 | $665,340 | $120,956 |
| 20 | $587,455 | $725,902 | $138,447 |
| 21 | $632,956 | $790,843 | $157,887 |
| 22 | $681,023 | $860,478 | $179,454 |
| 23 | $731,802 | $935,147 | $203,345 |
| 24 | $785,445 | $1M | $229,768 |
| 25 | $842,114 | $1M | $258,954 |
| 26 | $901,979 | $1M | $291,150 |
| 27 | $965,221 | $1M | $326,624 |
| 28 | $1M | $1M | $365,667 |
| 29 | $1M | $2M | $408,593 |
| 30 | $1M | $2M | $455,744 |
الأسئلة الشائعة
كيف تدمر رسوم الاستثمار الثروة
حتى الرسوم الصغيرة تتراكم إلى خسائر هائلة مع مرور الوقت. رسم سنوي بنسبة 1% لا يبدو كثيرًا — ولكن على مدى 30 عامًا، يمكن أن يستهلك 25-30% من إجمالي عوائدك. رسم بنسبة 2% يمكن أن يلتهم ما يقرب من النصف.
لهذا السبب فإن صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة (0.03-0.10% رسوم) هي أساس استثمار FIRE. مقارنة بالصناديق المدارة بنشاط التي تتقاضى 1-2%، فإن الفرق على مدى عقود هو حرفيًا مئات الآلاف من الدولارات.
الحساب: 50,000 دولار مستثمرة مع مساهمة شهرية 1,000 دولار بعائد 7% على مدى 30 عامًا تحقق حوالي 1,230,000 دولار برسوم 0.05%، لكن حوالي 940,000 دولار فقط برسوم 1.5%. هذا ما يقرب من 290,000 دولار مفقودة للرسوم.